10,77€/pz iva incl.
x 100 g | x 1 biscotto (9,7 g) | % RI* (9,7 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2033 kJ/484 kcal | 197 kJ/47 kcal | 2% |
Grassi | 20 g | 1,9 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 1,3 g | 6% |
Carboidrati | 69 g | 6,7 g | 3% |
di cui zuccheri | 30 g | 2,9 g | 3% |
Proteine | 6,3 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,61 g | 0,06 g | 1% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Disponibile
DORICREM VANIGLIA X 20
Importo Totale | Costo Spedizione |
---|---|
0 - 100 € | 8,90 € |
101 - 200 € | 12,90 € |
201 - 300 € | 16,90 € |
301€ - ∞ | GRATUITO |
Ritiro in sede | GRATUITO |